Bokat 2021
Vecka 1 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | HSO - Trettondagskonsert |
Spot 2 | Helsingborg Arena & Scen AB | Helsingborg Arena God fortsättning |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 2 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | Helsingborg Arena God fortsättning |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 3 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 4 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 5 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | KulturWKND |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 6 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | KulturWKND |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 7 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | KulturWKND |
Spot 2 | Helsingborg Arena & Scen AB | ST Trädgårdsgatan |
Spot 3 | Helsingborg Arena & Scen AB | Sofiero Öppet |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 8 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | H22 |
Spot 2 | Helsingborg Arena & Scen AB | ST Trädgårdsgatan |
Spot 3 | Helsingborg Arena & Scen AB | Sofiero Öppet |
Spot 4 | Helsingborg Arena & Scen AB | Musik för nyfikna |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 9 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | H22 |
Spot 2 | Helsingborg Arena & Scen AB | Musik för nyfikna |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 10 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 11 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | Sofiero |
Spot 2 | Helsingborg Arena & Scen AB | Kulturwknd |
Spot 3 | Helsingborgs Stad | Covid-19 |
Spot 4 | Helsingborg Arena & Scen AB | Helsingborgs konserthus |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 12 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | Sofiero |
Spot 2 | Helsingborg Arena & Scen AB | Kulturwknd |
Spot 3 | Helsingborgs Stad | Covid-19 |
Spot 4 | Helsingborg Arena & Scen AB | Helsingborgs konserthus |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 13 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | Sofiero Vårtecken |
Spot 2 | Helsingborg Arena & Scen AB | Kulturwknd |
Spot 3 | Helsingborgs Stad | Covid-19 |
Spot 4 | Helsingborg Arena & Scen AB | Helsingborgs konserthus |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 14 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | Sofiero Vårtecken |
Spot 2 | Svenska Transportarbetarförbundet | Seminarium om EU Mobilitetsprogram |
Spot 3 | Helsingborgs Stad | Covid-19 |
Spot 4 | Helsingborg Arena & Scen AB | Kulturwknd |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 15 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | Sofiero Vårtecken |
Spot 2 | Svenska Transportarbetarförbundet | Seminarium om EU Mobilitetsprogram |
Spot 3 | Helsingborgs Stad | Covid-19 |
Spot 4 | Helsingborg Arena & Scen AB | Helsingborgs konserthus |
Spot 5 | Helsingborg Arena & Scen AB | Kulturwknd |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 16 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Helsingborg Arena & Scen AB | Sofiero Vårtecken |
Spot 2 | Helsingborg Arena & Scen AB | Helsingborgs konserthus |
Spot 3 | Helsingborgs Stad | Covid-19 |
Spot 4 | Helsingborg Arena & Scen AB | Kulturwknd |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 17 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Kulturförvaltningen | Blomsterbönder Fredriksdal |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 18 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Stadsbyggnadsförvaltningen | I love Hbg |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 19 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Stadsbyggnadsförvaltningen | I love Hbg |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 20 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 21 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 22 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 23 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 24 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 25 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 26 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 27 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 28 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 29 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 30 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Candy Club | Helsingborg Pride |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 31 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | Candy Club | Helsingborg Pride |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 32 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 33 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 34 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 35 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 36 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 37 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 38 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 39 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 40 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 41 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 42 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 43 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 44 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 45 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 46 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 47 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 48 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 49 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 50 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 51 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG | |
Vecka 52 | Organisation | Beskrivning |
Spot 1 | LEDIG | |
Spot 2 | LEDIG | |
Spot 3 | LEDIG | |
Spot 4 | LEDIG | |
Spot 5 | LEDIG | |
Spot 6 | LEDIG |
BOKAS SENAST
3 veckor innan införandePRIS
10.000 kr per veckaINFÖRANDE
Måndag till måndagFORMAT
384x208 px | 384x224 pxMått och format
PLATS | Pixelbredd | Pixelhöjd px | Pixelavstånd mm |
---|---|---|---|
Örby | 384 | 208 | 20 |
Laröd | 384 | 208 | 16 |
Hamnen | 384 | 224 | 10 |
Skyltarnas syfte
- Rikta sig till allmänheten (boende, besökare och förbipasserande) samt innehålla information om evenemang, möten och andra aktiviteter i staden.
- I första hand marknadsföra evenemang som är öppna för allmänheten. Främst inom kultur, idrott, nöje och upplevelser.
- Informera om betydande möten, konferenser och kongresser.
- Stödja stadens besöksnäring.
- Innehåll och budskap ska stärka Helsingborgs varumärke och profil.
- Inkomna förslag hanteras i mån av plats och bedöms gällande relevans och intresse för förbipasserande, besökare och stadens invånare.
Viktig info innan du bokar!
Följande får inte visas på skärmarna:
- Hänvisningar till telefonnummer och epost.
- Marknadsföring av evenemang e dyl för andra kommuner, om inte Helsingborgs stad eller Familjen Helsingborg är medarrangör. Vissa undantag kan göras.
- Stora ytor av vitt, då detta riskerar att blända förare.
- Detaljerade foton/bilder som kan vara svåra att tyda.
- Finstilt text.
- Film och rörligt material, blinkande ljus eller rullande text.
- Det finns två st bildstorlekar. Den ena ska vara i måtten: 384×224 px. Den andra ska vara i måtten: 384×208 px.
-
Om brådskande tillfällig samhällsinformation behöver komma upp på skyltarna kommer det alltid att prioriteras före alla andra budskap.
- Utbudsreklam som lockar med priser etc.
- Produktförsäljning inom dagligvaru- eller sällanköpshandel.
Vi rekommenderar
- Alltid ha med budskap, datum och plats.
- Max 3 rader text.
- Enkel formulering tex ”Jul i City 1 – 24 december!”.
- Gärna mörka bakgrunder med ljus text.
- Budskap som riktar sig till genomresande, besökare och invånare.
Mallar
Den färdiga annonsen skapas alltid med respektive mallar (2 st olika) där stadens namn HELSINGBORG alltid finns med på infartsskyltens nederkant. Helt färdigt och godkänt material ska vara Helsingborg Arena & Scen tillhanda 3 veckor innan publicering. I mallen finns instruktioner hur annonsen skapas. Mallarna är i psd-format och öppnas med photoshop.